Highway Commercial lot. Great for retail, car wash, or office building. The subject property is adjacent to the Garden City Crossing Shopping Center anchored by Food Lion grocery store. Great local and cross traffic between Hwy 17 Bypass and Hwy 17 Business. It is en route to the Indian Wells Golf Course, Wal-Mart Super center, Medical facility and numerous residential communities. Excellent visibility and accessibility from both directions. (Owner will consider selling both lots at a discount.)
MLS# | 1604463 |
---|---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Year | 0 |
Days On Site | 1083 |
Story(s) | 1 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 13 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $38,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,950 | Max Sale Price: $336,000 | Med Sale Price: $160,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $86,500 | Max Sale Price: $685,000 | Med Sale Price: $177,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 188 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $295 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $246,028 |
Date: Sep 2018 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $532,000 | Med Sale Price: $191,250 |
Date: Aug 2018 | Sales: 89 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Jul 2018 | Sales: 90 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $210,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 53 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $33,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $221,000 |
Date: May 2018 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $655,000 | Med Sale Price: $280,240 |
Date: Apr 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $43,500 | Max Sale Price: $545,000 | Med Sale Price: $220,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $61,000 | Max Sale Price: $729,900 | Med Sale Price: $307,786 |
Date: Feb 2018 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $63,500 | Max Sale Price: $890,000 | Med Sale Price: $325,542 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 13 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $38,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,950 |
Max Sale Price: | $336,000 |
Med Sale Price: | $160,000 |
Nov 2018 | |
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $86,500 |
Max Sale Price: | $685,000 |
Med Sale Price: | $177,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 188 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $295 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $246,028 |
Sep 2018 | |
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $532,000 |
Med Sale Price: | $191,250 |
Aug 2018 | |
Sales: | 89 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Jul 2018 | |
Sales: | 90 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $1,100,000 |
Med Sale Price: | $210,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 53 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $33,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $221,000 |
May 2018 | |
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $655,000 |
Med Sale Price: | $280,240 |
Apr 2018 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $43,500 |
Max Sale Price: | $545,000 |
Med Sale Price: | $220,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $61,000 |
Max Sale Price: | $729,900 |
Med Sale Price: | $307,786 |
Feb 2018 | |
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $63,500 |
Max Sale Price: | $890,000 |
Med Sale Price: | $325,542 |
Area Information | |
---|---|
State | SC |
County | Horry |
City | Murrells Inlet |
Zip Code | 29576 |
Area | 27A Garden City Mainland & Penni |
Listing VS Median (in 29576) | |
Price: $166,250 low | high Med: $259,900 6.330827067669% of Average On Site: 1083 low | high Med: 93 100% of Average |