MLS# | 100118725 |
---|---|
Style | Town House |
Sub-Type | Resale |
Status | Active |
Year | 1993 |
Days On Site | 263 |
Bed(s) | 2 |
---|---|
Bath(s) | 2 Full, 1 Half |
SQ Feet | 2,300 |
Garage | 2 |
Story(s) | 1.0 |
Acreage | 0.07 |
Golf Course | Yes |
Ocean Front | No |
---|---|
Ocean View | No |
Water Access | No |
Bonus Room | Yes |
Boat Slip | No |
Master Down | Yes |
Finished Room Over Garage | No |
HOA | Yes |
HOA Annual Amount | 1800.00 |
Fireplace | Yes |
Great Room | No |
Construction Type | Stick Built |
Fencing | No |
Porch | Yes |
Sunroom | Yes |
Deck | No |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Oct 2018 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $110.74 | Min Sale Price: $117,500 | Max Sale Price: $242,500 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $107.56 | Min Sale Price: $149,800 | Max Sale Price: $215,000 | Med Sale Price: $176,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $141.01 | Min Sale Price: $246,900 | Max Sale Price: $246,900 | Med Sale Price: $246,900 |
Date: May 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $87.22 | Min Sale Price: $234,000 | Max Sale Price: $234,000 | Med Sale Price: $234,000 |
Date: Apr 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.7 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $115,000 | Med Sale Price: $115,000 |
Date: Mar 2018 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $107.69 | Min Sale Price: $234,000 | Max Sale Price: $318,000 | Med Sale Price: $236,000 |
Oct 2018 | |
---|---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $110.74 |
Min Sale Price: | $117,500 |
Max Sale Price: | $242,500 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $107.56 |
Min Sale Price: | $149,800 |
Max Sale Price: | $215,000 |
Med Sale Price: | $176,000 |
Jun 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $141.01 |
Min Sale Price: | $246,900 |
Max Sale Price: | $246,900 |
Med Sale Price: | $246,900 |
May 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $87.22 |
Min Sale Price: | $234,000 |
Max Sale Price: | $234,000 |
Med Sale Price: | $234,000 |
Apr 2018 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.7 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $115,000 |
Med Sale Price: | $115,000 |
Mar 2018 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $107.69 |
Min Sale Price: | $234,000 |
Max Sale Price: | $318,000 |
Med Sale Price: | $236,000 |
Area Information | |
---|---|
State | NC |
County | Craven |
City | New Bern |
Zip Code | 28562 |
Area | Craven |
Community Name | Greenbrier |
Elementary School | Ben Quinn |
Middle School | H. J. MacDonald |
High School | New Bern |